

 	  	 
<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="pt-PT">
	<title>Blog Cliconnect</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cliconnect.com/br/Blog/index.php" />
	<modified>2008-08-20T17:46:12Z</modified>
	<author>
		<name>jsantos</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2008, jsantos</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Empresa vai levar Internet via satélite a escolas públicas.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cliconnect.com/br/Blog/index.php?entry=entry080807-094618" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Empresa vai levar Internet via satélite a escolas públicas.<br /><br />O Ministério da Comunicações anunciou, em 14/07, que o Consórcio Conecta Brasil Cidadão, liderado pela Embratel, venceu a licitação do GESAC, iniciada em 29 de abril.<br /><br />O Consórcio liderado pela Embratel vai fornecer acesso à Internet banda larga, sem fio a escolas da rede pública e órgãos federais em áreas remotas. As soluções de Internet do Consórcio irão contemplar 12 mil pontos em todo o País, por meio do programa de inclusão digital do Governo Federal. O pregão ganho pela Embratel foi dividido em dois lotes: um para cerca de 6 mil pontos na Região Nordeste e o segundo para o restante do País.<br /><br />&quot;Estamos muito felizes em contribuir com o avanço do Brasil, participando de um projeto inovador e de grande alcance social como o Gesac&quot;, comemora José Formoso, presidente da Embratel. Segundo ele, a Embratel irá contribuir para a inclusão digital no Brasil, promovendo a educação de milhares de estudantes da rede pública, além do acesso à informação nas regiões mais remotas. &quot;A educação é a base para o desenvolvimento dos países&quot;, acrescenta.<br /><br />A Embratel lidera o Consórcio Conecta Brasil Cidadão, do qual fazem parte outras três operadoras, com 83% de participação no atendimento dos endereços contemplados. Ao final, o Consórcio liderado pela Embratel venceu a disputa por um preço de R$ 3,3 milhões por mês.<br /><br />O acesso à Internet será feito em velocidades que variam de 256 Kbps a 8 Mbps. O projeto inclui, ainda, o fornecimento de VoIP (Voz sobre IP) para 25% dos endereços contemplados no contrato, além do gerenciamento completo da solução e ferramentas de segurança de acesso à Internet.<br /><br />No programa serão beneficiadas prioritariamente comunidades com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e que estejam localizadas em regiões onde as redes de telecomunicações não oferecem acesso local à internet banda larga.<br /><br />O objetivo do Gesac é chegar às regiões mais remotas do País, em que existem grandes entraves para a instalação de infra-estruturas complexas de telecomunicações e de tecnologias convencionais de acesso à Internet banda larga. Nesse contexto, o lançamento recente dos satélites Star One C1 e C2 fazem parte da estratégia da Embratel para atender às demandas do Gesac e foram fatores decisivos na vitória do Consórcio na licitação. Juntos, os dois satélites duplicarão a capacidade de telecomunicações via satélite do Brasil.<br /><br />A comunicação via satélite permitirá a criação de uma rede de cooperação, que possibilite maior intercâmbio de informações e novas oportunidades para as comunidades locais. A implantação de projetos e políticas públicas na área social serão facilitadas por mais esse canal de comunicação.<br />]]></content>
		<id>http://www.cliconnect.com/br/Blog/index.php?entry=entry080807-094618</id>
		<issued>2008-08-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-08-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>VoIP : Solução de TI viabiliza telemedicina no Instituto da Visão</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cliconnect.com/br/Blog/index.php?entry=entry080731-200819" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<br /><br />Campinas, 16 de outubro de 2007 - Solução desenvolvida pelo CPqD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, e implantada pela Go Doctor, empresa de soluções em tecnologia da informação para medicina, para distribuição de mídias digitais via web tem beneficiado os participantes de evento semanal do Instituto da Visão na Escola Paulista de Medicina. Aprovada pelo público e a instituição, a solução atende às necessidades do mercado de telemedicina permitindo o acesso à informação de qualquer lugar do Brasil.<br /><br />O CPqD Webcasting é uma solução que permite a captura de imagens para a realização de webinários, que podem ser transmitidos em tempo real ou pré-gravados para posterior visualização por meio de um servidor de streaming. Esta ferramenta é útil para treinamentos à distância, podendo beneficiar desde instituições de saúde e ensino até empresas voltadas para a realização de eventos. &quot;A solução que desenvolvemos pode se adequar ao mercado da forma mais conveniente, seja em eventos ou palestras, aumentando a abrangência de público e permitindo que pessoas participem e aprendam sem precisar estar presentes fisicamente. O diferencial do CPqD Webcasting está no fato de enviar uma grande quantidade de informação sem demandar o máximo de banda de internet&quot;, diz Hélio Malavasi, diretor de Tecnologia de Serviços do CPqD.<br /><br />Por meio de um data show e uma tela, as apresentações em power point são distribuídas através de um Data Center aos usuários que possuem senha, os quais têm acesso ao evento em tempo real, sem perder a proatividade. Além de terem acesso ao mesmo conteúdo dos presentes no auditório, os usuários podem interagir com a apresentação, fazendo perguntas e comentários que são respondidos no decorrer do evento. &quot;A solução desenvolvida pelo CPqD se adequa à capacidade de internet, permitindo transmissões com sucesso até em regiões onde a banda é pequena&quot;, afirma Milton Yogi, consultor da Go Doctor. Segundo ele, o pacote, que transmite áudio, vídeo, power point, chat e banner, possui 50 kbites, o que é muito pouco levando em consideração a quantidade de dados que são transmitidas via web. <br /><br />Para Yogi, o campo da telemedicina tem um potencial muito grande no Brasil, devido às dimensões continentais e às diferentes condições sociais. &quot;Nem todos têm recursos e tempo para vir a São Paulo participar deste evento toda semana. Com o CPqD Webcasting pretendemos prover melhor distribuição do conhecimento médico, dando assistência à pesquisa e à educação nesta área&quot;, comenta, destacando o interesse de expansão para outras instituições e modalidades da medicina. <br /><br />O fato da transmissão ser ao vivo permite que as apresentações sejam dinâmicas, mesmo para as pessoas que estão assistindo via web, pois a interação é imediata, com leitura das perguntas enviadas via chat no microfone e resposta instantânea. &quot;De qualquer lugar que possua acesso à web as pessoas podem ver as apresentações, podendo atingir um número bem maior de público do que o que está presente no local, como, por exemplo, outro auditório em qualquer lugar do país, fazendo com que todos tenham interação apesar da distância&quot;, finaliza Yogi.<br /><br /><br />Sobre o CPqD <br /><br />Há 31 anos atuando em Telecom e Tecnologia da Informação, o CPqD é um dos principais fornecedores de sistemas para suporte a operações e <br />negócios, tecnologias de produtos, serviços laboratoriais e consultorias. Emprega cerca de 1.500 profissionais altamente capacitados e está presente <br />em países da América do Norte, América do Sul, Europa, África e Oceania com suas soluções. Somente no Brasil o CPqD beneficia mais de 40 <br />milhões de usuários de telefonia convencional e wireless (sem fio), e diversos clientes corporativos dos setores financeiro, de energia e governamental.<br /><br />Fonte: VoipCenter<br /><br />]]></content>
		<id>http://www.cliconnect.com/br/Blog/index.php?entry=entry080731-200819</id>
		<issued>2008-08-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-08-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Interurbano entre fixo e celular já está mais caro</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cliconnect.com/br/Blog/index.php?entry=entry080731-200016" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<br />SÃO PAULO - A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) já autorizou reajuste de 7,99% nas chamadas interurbanas entre telefones fixos e aparelhos celulares.<br />O reajuste passa a valer à partir deste último final de semana caso as operadoras cumpram a determinação de publicar anúncios em meios de comunicação de grande circulação nas áreas de atuação.<br />O aumento na tarifa visa compensar as operadoras de telefonia fixa que pagam uma taxa extra por encaminharem ligações interurbanas de seus clientes para celulares utilizando as redes de transmissão das operadoras móveis.<br />O tamanho do reajuste, explica a ANATEL, é conseqüência de uma livre negociação entre as empresas de telefonia, que chegaram a um acordo que a Agência concordou em aprovar.<br />Ano passado, um outro aumento também de 7,99% foi concedido às operadoras mas somente para ligações locais entre fixos e móveis.<br />Na época, o reajuste foi calculado em função da variação do IGP-DI, pois ainda não vigorava a regra de livre negociação.<br />]]></content>
		<id>http://www.cliconnect.com/br/Blog/index.php?entry=entry080731-200016</id>
		<issued>2008-08-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-08-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>VoIP derruba tráfego de ligações fixas nas operadoras</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cliconnect.com/br/Blog/index.php?entry=entry080731-195957" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<br />São Paulo - Operadoras de Telecom registraram queda nas ligações fixas locais e interurbanas, mas equilibram receita com dados.<br /><br />O crescimento da adoção de banda larga no Brasil causou impacto negativo no tráfego de ligações das operadoras de telefonia fixa ao longo dos últimos dois anos, de acordo com análise do grupo especializado em telecomunicações Teleco.<br /><br />A entrada das operadoras de VoIP no mercado vem forçando as grandes da telefonia a reduzir os preços das chamadas interurbanas, o que resultaria em uma potencial redução de receita, que não ocorre porque o volume de ligações aumenta.<br /><br />As operadoras de VoIP têm neste momento de emergência a oportunidade de conquistar uma parcela do mercado – aproveitando uma receita que não é tão significativa para as grandes operadoras, mas para as pequenas é bastante representativa – e tornando-se possíveis alvos de aquisição em um futuro cenário de consolidação.<br /><br />Quando uma grande operadora de telecom reduz o preço das suas ligações interurbanas e internacionais, ela o faz para uma base imensa de clientes, portanto não consegue baixar tanto quanto as pequenas, constatando que as operadoras exclusivamente de VoIP podem oferecer preços mais competitivos.<br />]]></content>
		<id>http://www.cliconnect.com/br/Blog/index.php?entry=entry080731-195957</id>
		<issued>2008-08-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-08-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Serviços de VoIP tendem a crescer no Brasil e América Latina</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cliconnect.com/br/Blog/index.php?entry=entry080731-195925" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<br />Pesquisa indica que Brasil será o responsável por quase metade do crescimento da tecnologia VoIP na região da América Latina.<br />Um estudo desenvolvido pela Frost &amp; Sullivan, empresa de consultoria e inteligência de mercado, indica que a América Latina viverá um “boom” de serviços de voz sobre IP (VoIP) entre 2005 e 2011. Segundo o estudo, o número de linhas com a tecnologia deve crescer cerca de 87,5% ao ano, fazendo com que o segmento atinja 1,1 bilhão de dólares até o final do período.<br />O Brasil deve ser o responsável pela maior base de usuários na região, movimentando 49% dos 1,1 bilhão de dólares, de acordo com a pesquisa. Todas essas conclusões baseiam-se no fato de que os fornecedores atuais da tecnologia devem investir em redes e marketing. As operadoras de telefonia que ainda não estão oferecendo serviços de VoIP, pretendem aumentar suas participações no mercado de voz, e já se preparam para acirrar a competição.<br />Alguns desafios terão de ser enfrentados pelas empresas do setor. Durante o período indicado pelo estudo, a base limitada de assinantes de banda larga é considerada a principal barreira para a disseminação do acesso ao serviço. Além disso, o alto custo dos equipamentos de IP e a ausência de regulamentação podem inibir investidores.<br />]]></content>
		<id>http://www.cliconnect.com/br/Blog/index.php?entry=entry080731-195925</id>
		<issued>2008-08-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-08-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Soluções de VoIP atraem pequenas e médias empresas</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cliconnect.com/br/Blog/index.php?entry=entry080727-084520" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Seja para aumentar as importações ou exportações de produtos, o uso das soluções de voz sobre IP (VoIP) está cada vez mais atrelado às economias estratégicas das pequenas e médias empresas brasileiras. A fabricante de preservativos Blowtex e a companhia do ramo de impressão de cadernos Credeal são prova disto. As duas têm produtos genuinamente nacionais que ganharam espaço tanto no País como fora dele. O aumento das vendas, e em conseqüência da comunicação com vários lugares do Brasil e do mundo, fez com que as empresas adotassem o sistema de telefonia via protocolo IP e conseguissem redução de gastos com ligações em média de 50% – e com retorno sobre investimento logo nos primeiros meses.<br /><br />Fabricando preservativos no Brasil desde 1988, a Blowtex passou a pertencer ao grupo australiano Ansell em maio de 2007 e intensificou ainda mais a comunicação comercial que já mantinha com países estrangeiros. Apesar de ter a fábrica na pequena cidade de Alumínio, interior de São Paulo, tem sede corporativa na capital paulista e de lá controla toda a produção e contatos com parceiros comerciais em todos os Estados do País, na América do Sul, Europa, Ásia, Oceania e EUA. Foi por isso que, em junho de 2007, um mês após a compra, decidiu implantar o sistema de VoIP da Trellis.<br /><br />Com o controle da multinacional, a tendência é que as exportações sejam feitas também para outras regiões, como leste europeu e Ásia. “Com VoIP estamos preparados para isto e pretendemos atingir a marca de 55% em economia mensal com telefonia”, afirma Márcio Petriaggi, gerente de tecnologia da Blowtex. “Também queremos expandir o sistema para a nossa fábrica ainda neste ano”, completa.<br /><br />O investimento baixo, de R$ 1 mil na instalação do equipamento hIPer VoIP e a mensalidade fixa de R$ 1.350 em ligações, foram compensados no primeiro mês de adesão, com a redução de 40% dos custos com ligações locais, DDD e DDI. O custo da solução é reflexo da simplicidade de sua instalação. Foi preciso apenas a ampliação e configuração do tronco do PABX para trabalhar em conjunto com o gateway e roteador, alocados pela Trellis para garantir um link exclusivo para uso em telefonia IP com qualidade na comunicação de voz. “A economia que temos em ligações representa novos investimentos em outras áreas da empresa”, diz Petriaggi.<br /><br />Solução híbrida<br />Também é em uma pequena cidade interiorana, Serafina Corrêa, no Rio Grande do Sul, que fica a fábrica e a distribuição de cadernos da Credeal, e de onde são recebidas todas as ordens de vendas emitidas por representantes comerciais da empresa em todo País. A outra planta fica em Astorga, no Paraná, e ainda há uma divisão voltada a equipamentos de tecnologia para educação, como quadros interativos e canetas digitais. Além disso, a Credeal pretende, neste ano, criar mais um braço comercial para entrar no mercado de importação de mochilas por meio de parceiras na Malásia e China. Tais motivos levaram a empresa a adotar o uso de VoIP. “Reduzimos nossas contas de telefone em 60% logo no início, principalmente com interurbanos. Temos atuação forte em São Paulo e na região Sul do país, boa parte de nossas ligações eram para esses lugares”, conta Mauro Piva Jr., gerente de negócios e TI da Credeal.<br /><br />Depois de estudar e testar quais seriam as necessidades da empresa, o sistema adotado pela Credeal, no início de 2007, com o investimento total de R$ 30 mil, foi o de uma telefonia híbrida, instalando um gateway com 60 canais, sendo 30 para uso digital, destinado à telefonia sobre IP, e os outros 30 para uso analógico, com o PABX antigo. Com isto, por meio dos serviços prestados pela operadora Transit, podem ser traçadas rotas de comunicação com as operadoras no momento das ligações via VoIP, com a segurança de manter a comunicação de forma convencional no caso de alguma queda do link IP. “Escolhemos dessa forma porque não podemos perder comunicação. Assim, economizamos com VoIP e, se um dia houver falhas, não ficamos descobertos”, diz Piva.<br /><br />O acesso virtual ao gateway por meio de rede privada (VPN) permite que os 56 representantes e 900 gerentes comerciais da empresa espalhados pelo País tenham ramais móveis para quando estiverem fechando negócios fora da empresa, sem custos com interurbanos. O gerente atribui à implantação passo a passo o sucesso da solução. “Primeiro arrumamos a estrutura. Garantimos um mega da banda apenas para as 30 linhas, que funcionariam por VoIP, e escolhemos bem a operadora. Tudo para que nenhum imprevisto acontecesse sem sabermos identificar de onde vinha o erro”, completa ele. <br /><br />Fonte: itweb<br /> <br /> <br /> <br /><br />]]></content>
		<id>http://www.cliconnect.com/br/Blog/index.php?entry=entry080727-084520</id>
		<issued>2008-07-27T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-07-27T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Migração de aplicação celular para IP será prioridade em empresas </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cliconnect.com/br/Blog/index.php?entry=entry080726-084044" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[São Paulo - Pesquisa da Economist Intelligence Unit (EIU) ouviu 395 executivos para entender as tendências de investimento no próximo ano.<br /><br />Em 2008, 72% das empresas pretendem migrar suas aplicações celulares de dados e voz para uma rede IP (protocolo internet), segundo pesquisa da Economist Intelligence Unit para a AT&amp;T.<br /><br />O uso de comunicações móveis pelas empresas é amplo entre os 395 altos executivos ouvidos e, na Europa, esse número chega a 91% dos entrevistados, que reportaram o uso constante dos equipamentos.<br /><br />Até 2010, a utilização comercial de telefones celulares e outros aparelhos por executivos e outros funcionários será praticamente universal, segundo a pesquisa, e deverá se ampliar para áreas de atendimento ao cliente, tecnologia da informação e marketing, assim como no campo.<br /><br />A pesquisa mostra que, em todas as regiões, a maior produtividade da força de trabalho é vista como um importante benefício da mobilidade. Além disso, os executivos reconhecem também outras vantagens, incluindo desde a melhoria do serviço de atendimento ao cliente e a redução dos custos operacionais e de infra-estrutura até a melhoria da prontidão para dar continuidade aos negócios.<br /><br />Para concretizar os ganhos de produtividade pretendidos é necessário que gerentes tenham em mente como conceber a migração das tecnologias e aplicações de mobilidade para IP. As empresas da Europa e da região Ásia-Pacífico poderiam obter vantagens observando companhias norte-americanas, onde 76% das empresas informam que seus executivos já desenvolveram uma estratégia para integração da tecnologia de mobilidade em redes IP e mais de 70% já definiram diretrizes para seus funcionários que usam esta tecnologia e trabalham à distância.<br /><br />]]></content>
		<id>http://www.cliconnect.com/br/Blog/index.php?entry=entry080726-084044</id>
		<issued>2008-07-26T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-07-26T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cliconnect.com/br/Blog/index.php?entry=entry080715-210436" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Transmissão de dados é a meta<br /><br />Perda da receita de voz fixa está sendo compensada planos alternativos como serviços integrados<br /><br />A transmissão de dados é a grande aposta do setor de telecomunicações para os próximos anos. A perspectiva de aumento do consumo deste tipo de serviço pressiona as operadoras, tanto de telefonia fixa quanto móvel, a realizarem investimentos crescentes na capacidade de suas redes. No entanto, mesmo diante do aumento do consumo, os retornos são esperados para o longo prazo.<br /><br />&quot;O futuro da telefonia no Brasil será a consolidação e o aumento do consumo de banda larga e outros serviços agregados. Poucas companhias restarão. Aquelas que não investirem ficarão atrás&quot;, diz o analista chefe da Coinvalores, Marco Aurélio Barbosa. Ele ressalva que, no momento, em que o mercado é formado por empresas fortes, é muito difícil dizer qual é a caça e qual é o caçador.<br /><br />De acordo com o relatório da Lopes Filho, o faturamento de voz fixa permanece sendo afetado, enquanto as receitas dos serviços móveis e banda larga permaneceram crescendo. &quot;Nos últimos anos, para neutralizar ou compensar a perda da receita de voz fixa, as companhias vêm disponibilizando planos alternativos como serviços integrados (incluindo voz fixa e/ou móvel e/ou dados/banda larga). Com isso, apesar da perda de receita de voz, as empresas mais integradas (caso da Oi e da Brasil Telecom) conseguiram melhorar o desempenho da atividade&quot;, resume o documento.<br /><br />Para 2008, a estimativa é de que as empresas mais integradas devam registrar melhor performance. No entanto, os desafios para o setor se concentram na continuidade das consolidações, revisão da regulamentação e lançamento de novos pacotes de serviços integrados, como o triple play (voz fixa, móvel, dados/banda larga).<br /><br />No segmento de banda larga, um dos mais promissores do setor de telecomunicações, as operadoras fixas seguem colhendo os frutos. Em 2007, o faturamento total desse mercado cresceu mais de 30%. Apesar das operadoras de telefonia apostarem na expansão da banda larga como meio de compensar a redução no negócio tradicional de telefonia fixa, em 2007, as receitas de banda larga representavam apenas 9% das receitas totais de telefonia fixa do setor.<br /><br />Segundo a consultoria IDC, entretanto, até 2012 esse número deverá subir para 16%.<br /><br />O IDC estima que o tráfego de dados em banda larga fixa no Brasil em 2012 será oito vezes maior que o atual, tanto pelo crescimento na base de assinantes quanto pela média de banda contratada. O tráfego de dados em banda larga fixa tem crescido a taxas de dois dígitos nos últimos anos no Brasil. De 2002 até o ano passado, o aumento foi de 56 vezes. Na Brasil Telecom, por exemplo, enquanto o setor de comunicação e dados cresceu 23% nos 12 meses encerrados em março deste ano, o segmento de telefonia fixa registrou uma queda de 1,6%.<br /><br />&quot;Com este tráfego crescente, as operadoras terão que se preparar para fortes investimentos na expansão da capacidade de suas redes nos próximos anos. Isso aliado ao fato de que a demanda e a competição no setor vêm diminuindo o preço da banda larga rapidamente&quot;, comenta Alex Zago, analista sênior de telecom da IDC Brasil.<br /><br />Segundo Zago, a fim de evitar uma maior deterioração das receitas provenientes de banda larga, é recomendável que as operadoras reconheçam a necessidade de oferecer pacotes triple play, além de serviços de TI, serviços gerenciados, entre outros.<br /><br />Terceira geração<br /><br />Para a implantação do 3G, as empresas de telefonia móvel deverão investir mais de R$ 1 bilhão cada, somente para obtenção das licenças. Os gastos com redes devem somar também mais de um bilhão ao longo do ano. Segundo a IDC, o serviço de banda larga móvel no último trimestre do ano passado, já correspondia a 8,9% dos acessos à banda larga no Brasil. &quot;O dispêndio será alto para os investimentos em 3G&quot;, diz Barbosa. Ele lembra que a TIM deve investir R$ 3,5 bilhões este ano. Já a Vivo precisará de um desembolso bem maior: R$ 6 bilhões. O motivo é a necessidade de investir na tecnologia GSM, para substituir a TDMA. A origem dos recursos para tamanho investimento ainda não foi detalhadas, o que deve ficar mais claro na divulgação dos balanços do segundo trimestre.<br /><br />Para a Lopes Filho ainda há potencial de expansão do serviço móvel, apesar da importante expansão ocorrida nos últimos anos. Como fatores que devem contribuir para o movimento, a consultoria cita o ingresso da Oi em São Paulo e da Vivo no Nordeste, assim como o lançamento de 3G. No entanto, o alerta é de que a concorrência no serviço móvel tende a se intensificar em 2008, diante da disputa entre a TIM e a Claro pela segunda posição no ranking de serviço móvel no País.<br /><br />Fixo x móvel<br /><br />As operadoras fixas seguem perdendo espaço para as operadoras móveis na disputa pelo orçamento dos consumidores, mostram os estudos da IDC. Em 2007, apesar da recuperação da economia brasileira, as receitas das concessionárias de telefonia fixa com o serviço de voz continuaram em queda. Durante o mesmo período, entretanto, o faturamento das operadoras móveis com serviços de voz cresceu mais de 20%.<br /><br />&quot;A substituição fixo-móvel é uma forte realidade do mercado hoje e ocorre tanto em termos de acessos quanto em tráfego&quot;, explica Zago. Não bastasse a pressão advinda das operadoras móveis, as concessionárias também concorrem fortemente com os provedores VoIP. Em 2007, o faturamento do segmento de serviços de voz sobre IP no Brasil cresceu cerca de 60%.<br /><br />Apesar de estar ganhando espaço, o setor de telefonia móvel também enfrenta alguns obstáculos. Em 2007, tanto o tráfego quanto a base de clientes aumentaram mais rápido do que as receitas. &quot;Isso mostra a crescente competição no setor de telefonia móvel brasileiro, uma vez que o ARPU e o preço por minuto encontram-se em queda. Nos próximos anos, a expectativa é que essa tendência siga afetando os balanços das empresas do setor&quot;, adiciona Zago.<br /><br />Outro problema enfrentado pela telefonia móvel é o aumento do uso do pré-pago. A estimativa da consultoria Teleco é de que a telefonia móvel registre uma expansão de 16,5% este ano, atingindo 141 milhões de usuários móveis, mas ainda com 81% de pré-pago. &quot;As empresas sofrem com o aumento do pré-pago, mas compensam essa questão pelo aumento dos serviços&quot;, complementa Barbosa.<br /><br />Fonte: monitormercantil]]></content>
		<id>http://www.cliconnect.com/br/Blog/index.php?entry=entry080715-210436</id>
		<issued>2008-07-16T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-07-16T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mercado de call center deve movimentar R$ 12 bi até 2012 no país </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cliconnect.com/br/Blog/index.php?entry=entry080630-111023" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[O mercado brasileiro de call center, considerando apenas os serviços terceirizados de atendimento ao cliente, movimentou R$ 6,1 bilhões no ano passado, o que representa um aumento de 17% sobre o faturamento de 2006, de acordo com um estudo recente da consultoria IDC Brasil, apresentado nesta quarta-feira (25/6) no 3º Seminário Call Center IP, promovido pela revista TI INSIDE e organizado pela Converge Comunicações. O evento acontece até esta quinta-feira (26/6), no auditório da Câmara Americana de Comércio (Amcham), em São Paulo.<br /><br />A expectativa da consultoria é que, embora em ritmo mais lento, o mercado mantenha um crescimento médio anual de 11,7% até 2012, chegando a faturar cerca de R$ 12 bilhões.<br /><br />De acordo com a gerente de consultoria da IDC Brasil, Célia Sarauza, a expansão no ano passado foi puxada pela implantação de novos projetos de infra-estrutura e pela ampliação das operações de fornecedoras de serviços de call center. O crescimento poderia ter sido maior, segundo ela, se não tivesse havido uma redução no preço médio das posições de atendimento (PAs) em razão da concorrência acirrada.<br /><br />Em termos de PAs, o estudo aponta que houve um aumento de 26% em 2007 na comparação com o ano anterior, totalizando 127 mil posições de atendimento ativas e 251 mil operadores, considerando as 13 principais prestadoras de serviços no país. Novamente, a expansão foi impulsionada pelos investimentos em infra-estrutura. Segundo a analista da IDC, 75% dos fornecedores de serviços terceirizados de call center ampliaram ou renovaram suas infra-estruturas no ano passado.<br /><br />Apesar do forte crescimento no ano passado, os serviços terceirizados ainda perdem em volume para a modalidade de contact center in house, ou seja, as áreas internas das empresas que são dedicadas ao atendimento de seus clientes. “Menos de 30% das empresas que mantêm o call center in house terceirizam esses serviços”, ressalta a analista da IDC. Embora o potencial de expansão para as fornecedoras de serviços seja grande, a parcela das operações in house que deve adotar o outsourcing ainda deve permanecer pequena no médio prazo.<br /><br />O principal motivo para isso, segundo Célia continua sendo a resistência de algumas verticais mais tradicionalistas em aderir à terceirização, como as indústrias de manufatura, automobilismo, alimentos, entre outras. No caso específico de call center, a resistência se dá por uma questão eminentemente estratégica, segundo ela. “As empresas dessas verticais procuram fazer da área de call center não apenas um canal restrito ao repasse de informações da empresa, mas, principalmente, uma via para escutar os clientes, saber suas preferências, desejos, sugestões e perfil de consumo, o que promove esta área ao nível estratégico para estas companhias”, finaliza.<br />]]></content>
		<id>http://www.cliconnect.com/br/Blog/index.php?entry=entry080630-111023</id>
		<issued>2008-06-30T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-06-30T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Telnic apresenta detalhes do novo domínio .tel </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cliconnect.com/br/Blog/index.php?entry=entry080626-091913" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[A Telnic, empresa de registros de nomes de domínios e patrocinadora do novo domínio .tel – um domínio de primeiro nível (TLD, na sigla em inglês) – anunciou os detalhes do lançamento que será realizado no encontro da Icann, órgão americano que regula os endereços da internet no mundo, em Paris, em dezembro.<br /><br />O domínio .tel permite armazenar, atualizar e publicar todas as informações de contatos, links na internet e palavras-chave diretamente na web sob o seu próprio nome de domínio exclusivo. Segundo a Telnic, além de simples, rápido e acessível a partir de qualquer dispositivo, o .tel propicia um novo padrão na internet para obtenção de um controle pleno sobre como e onde as pessoas podem o encontrar.<br /><br />De acordo com a Telnic, o domínio .tel oferece integração de toda e qualquer forma de comunicação (exemplo, números de telefone, mensagens instantâneas, VOIP, e-mail, mídia social); a publicação em tempo real das suas informações de contato na internet; a propriedade total e a proteção dos dados particulares, podendo apenas ser visualizados por pessoas autorizadas; a navegação simples estruturada para chegar facilmente às informações mais relevantes; o acesso em alta velocidade para dispositivos móveis; informações e palavras-chave estruturadas em vários idiomas e de fácil utilização nas ferramentas de busca.<br /><br />&quot;Graças à sua robusta funcionalidade e especificações abertas, o domínio .tel abrirá novas oportunidades para empresas registradoras, revendedores e desenvolvedores&quot;, essegurou Justin Hayward, diretor de comunicações da Telnic. &quot;Temos trabalhado muito nos últimos anos para nos certificar de que tudo o que oferecemos ao setor o permita aproveitar esse novo ecossistema.&quot;<br />]]></content>
		<id>http://www.cliconnect.com/br/Blog/index.php?entry=entry080626-091913</id>
		<issued>2008-06-26T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-06-26T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>

